OUT/IN 18H
Par 72
Hole | Yards | Par | Score | +- | Putt | パット レベル |
風速 (m/s) |
1打目 クラブ |
1打目 方向 |
FW キープ |
ワン オン |
パー オン |
ボギー オン |
OB | ペナルティ | バンカー | GOOD | OK | BAD | JUST | SKIP | RANDOM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 363 | 4 | 6 | +2 | 4 | 3 | 2 | 1W | R1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 336 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 136 | 3 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 8i | L1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 531 | 5 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 - | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 362 | 4 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 | 1W | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
前半 | 1,728 | 20 | 22 | +2 | 10 | 13 |
3 75% |
1 100% |
3 60% |
5 100% |
0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
合計 | 1,728 | 20 | 22 | +2 | 10 | 13 |
3 75% |
1 100% |
3 60% |
5 100% |
0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
コンドル
アルバトロス
イーグル |