OUT/IN 18H
Par 72
| Hole | Yards | Par | Score | +- | Putt | パット レベル |
風速 (m/s) |
1打目 クラブ |
1打目 方向 |
FW キープ |
ワン オン |
パー オン |
ボギー オン |
OB | ペナルティ | バンカー | GOOD | OK | BAD | JUST | SKIP | RANDOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 374 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1W | L2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 265 | 4 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | 1W | R1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 178 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 5i | R1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 379 | 4 | 5 | +1 | 1 | 5 | 3 | 1W | R4 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 389 | 4 | 5 | +1 | 2 | 6 | 5 | 1W | L2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 539 | 5 | 4 | -1 | 1 | 9 | 2 | 1W | R1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 336 | 4 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 6i | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 166 | 3 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 6i | R2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 484 | 5 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5i | R3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 前半 | 3,110 | 36 | 37 | +1 | 11 | 31 |
3 43% |
0 0% |
2 22% |
8 89% |
0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 136 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 8i | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 284 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1W | C | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 374 | 4 | 5 | +1 | 1 | 7 | 5 | 6i | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 457 | 5 | 6 | +1 | 2 | 7 | 5 | 1W | L1 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 320 | 4 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | 1W | R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 180 | 3 | 4 | +1 | 1 | 7 | 2 | 1W | R4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 482 | 5 | 6 | +1 | 2 | 9 | 2 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 315 | 4 | 5 | +1 | 2 | 9 | 3 | 6i | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 369 | 4 | 3 | -1 | 1 | 10 | 2 | 1W | R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 後半 | 2,917 | 36 | 40 | +4 | 14 | 29 |
5 71% |
1 50% |
3 17% |
7 39% |
0 | 1 | 1 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 6,027 | 72 | 77 | +5 | 25 | 60 |
8 57% |
1 25% |
5 19% |
15 56% |
0 | 2 | 1 | 0 | 45 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
|
コンドル
アルバトロス
イーグル |
確認
お知らせ