OUT/IN 18H
Par 72
| Hole | Yards | Par | Score | +- | Putt | パット レベル |
風速 (m/s) |
1打目 クラブ |
1打目 方向 |
FW キープ |
ワン オン |
パー オン |
ボギー オン |
OB | ペナルティ | バンカー | GOOD | OK | BAD | JUST | SKIP | RANDOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 274 | 4 | 2 | -2 | 1 | 6 | 6 | 1W | R2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 401 | 4 | 4 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1W | R3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 302 | 4 | 6 | +2 | 1 | 5 | 9 | 1W | R2 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 470 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 8 | 1W | R2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 156 | 3 | 4 | +1 | 2 | 4 | 8 | 7i | R1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 174 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 8 | 6i | R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 265 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 9 | 1W | R3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 405 | 4 | 5 | +1 | 1 | 3 | 8 | 1W | C | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 前半 | 2,447 | 31 | 33 | +2 | 11 | 62 |
2 33% |
2 100% |
3 38% |
6 75% |
1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 2,447 | 31 | 33 | +2 | 11 | 62 |
2 33% |
2 100% |
3 38% |
6 75% |
1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
コンドル
アルバトロス
イーグル |
確認
お知らせ
広告が見つかりませんでした
解決方法 [とても重要]
プレミアム会員なら広告なしで利用可能