OUT/IN 18H
Par 72
| Hole | Yards | Par | Score | +- | Putt | パット レベル |
風速 (m/s) |
1打目 クラブ |
1打目 方向 |
FW キープ |
ワン オン |
パー オン |
ボギー オン |
OB | ペナルティ | バンカー | GOOD | OK | BAD | JUST | SKIP | RANDOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 308 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1W | L2 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 515 | 5 | 7 | +2 | 3 | 2 | 2 | 1W | R4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 425 | 4 | 5 | +1 | 1 | 3 | 1 | 5H | L1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 124 | 3 | 4 | +1 | 3 | 4 | 2 | 9i | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 524 | 5 | 11 | +6 | 2 | 2 | 1 | 1W | L2 | - | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 325 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1W | L1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 401 | 4 | 7 | +3 | 3 | 3 | 2 | 1W | R4 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 167 | 3 | 4 | +1 | 2 | 5 | 3 | 7i | R2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 363 | 4 | 5 | +1 | 3 | 7 | 2 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 前半 | 3,152 | 36 | 51 | +15 | 20 | 15 |
3 43% |
1 50% |
3 33% |
6 67% |
3 | 1 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 404 | 4 | 6 | +2 | 3 | 2 | 1 | 1W | L3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 377 | 4 | 5 | +1 | 2 | 2 | 1 | 1W | L4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 341 | 4 | 5 | +1 | 2 | 2 | 1 | 5W | C | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 354 | 4 | 5 | +1 | 1 | 3 | 1 | 1W | L3 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 506 | 5 | 7 | +2 | 3 | 4 | 0 - | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 155 | 3 | 6 | +3 | 3 | 4 | 3 | 7i | C | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 161 | 3 | 4 | +1 | 2 | 6 | 1 | 7i | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 547 | 5 | 6 | +1 | 3 | 6 | 0 - | 1W | L2 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 363 | 4 | 5 | +1 | 2 | 3 | 3 | 1W | R4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 後半 | 3,208 | 36 | 49 | +13 | 21 | 11 |
2 29% |
0 0% |
1 6% |
7 39% |
1 | 0 | 0 | 11 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 6,360 | 72 | 100 | +28 | 41 | 26 |
5 36% |
1 25% |
4 15% |
13 48% |
4 | 1 | 0 | 20 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 |
|
|
コンドル
アルバトロス
イーグル |
確認
お知らせ
広告が見つかりませんでした
解決方法 [とても重要]
プレミアム会員なら広告なしで利用可能