OUT/IN 18H
Par 72
| Hole | Yards | Par | Score | +- | Putt | パット レベル |
風速 (m/s) |
1打目 クラブ |
1打目 方向 |
FW キープ |
ワン オン |
パー オン |
ボギー オン |
OB | ペナルティ | バンカー | GOOD | OK | BAD | JUST | SKIP | RANDOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 363 | 4 | 6 | +2 | 1 | 2 | 5 | 1W | R4 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 336 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5i | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 136 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 8i | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 531 | 5 | 5 | 0 | 2 | 6 | 0 - | 1W | R1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 362 | 4 | 3 | -1 | 1 | 6 | 1 | 1W | R2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 313 | 4 | 4 | 0 | 2 | 8 | 2 | 5i | R1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 369 | 4 | 5 | +1 | 2 | 7 | 2 | 1W | C | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 164 | 3 | 3 | 0 | 2 | 8 | 1 | 7i | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 470 | 5 | 4 | -1 | 1 | 10 | 5 | 1W | R1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 前半 | 3,044 | 36 | 37 | +1 | 15 | 19 |
5 71% |
2 100% |
7 78% |
8 89% |
1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 375 | 4 | 3 | -1 | 1 | 5 | 3 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 後半 | 375 | 4 | 3 | -1 | 1 | 3 |
0 0% |
0 0% |
1 10% |
1 10% |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 3,419 | 40 | 40 | 0 | 16 | 22 |
5 63% |
2 100% |
8 42% |
9 47% |
1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
|
コンドル
アルバトロス
イーグル |
確認
お知らせ