OUT/IN 18H
Par 72
Hole | Yards | Par | Score | +- | Putt | パット レベル |
風速 (m/s) |
1打目 クラブ |
1打目 方向 |
FW キープ |
ワン オン |
パー オン |
ボギー オン |
OB | ペナルティ | バンカー | GOOD | OK | BAD | JUST | SKIP | RANDOM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 389 | 4 | 5 | +1 | 1 | 2 | 0 - | 1W | L1 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 508 | 5 | 7 | +2 | 4 | 1 | 5 | 1W | R1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 342 | 4 | 6 | +2 | 1 | 4 | 3 | 1W | C | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 167 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5i | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 401 | 4 | 6 | +2 | 3 | 4 | 3 | 1W | R2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 491 | 5 | 7 | +2 | 4 | 5 | 1 | 1W | R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 341 | 4 | 5 | +1 | 1 | 4 | 5 | 3W | C | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 178 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 - | 5i | L1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 339 | 4 | 4 | 0 | 2 | 8 | 2 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
前半 | 3,156 | 36 | 46 | +10 | 19 | 21 |
3 43% |
1 50% |
4 44% |
6 67% |
0 | 1 | 1 | 2 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 369 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 - | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 156 | 3 | 5 | +2 | 3 | 3 | 2 | 6i | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 346 | 4 | 6 | +2 | 3 | 2 | 3 | 1W | L4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
13 | 417 | 4 | 5 | +1 | 3 | 2 | 3 | 1W | R3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 482 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 155 | 3 | 5 | +2 | 3 | 1 | 4 | 6i | C | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 354 | 4 | 3 | -1 | 1 | 3 | 2 | 1W | R1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 566 | 5 | 6 | +1 | 3 | 6 | 3 | 1W | L2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 363 | 4 | 5 | +1 | 3 | 8 | 1 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
後半 | 3,208 | 36 | 44 | +8 | 23 | 23 |
4 57% |
0 0% |
6 33% |
9 50% |
0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||
合計 | 6,364 | 72 | 90 | +18 | 42 | 44 |
7 50% |
1 25% |
10 37% |
15 56% |
0 | 1 | 2 | 6 | 33 | 6 | 0 | 1 | 1 |
|
コンドル
アルバトロス
イーグル |