OUT/IN 18H
Par 72
クラブ
ティーオフ -
ホールアウト -
| Hole | Yards | Par | Score | +- | Putt | パット レベル |
風速 (m/s) |
1打目 クラブ |
1打目 方向 |
FW キープ |
ワン オン |
パー オン |
ボギー オン |
OB | ペナルティ | バンカー | GOOD | OK | BAD | JUST | SKIP | RANDOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 562 | 5 | 4 | -1 | 1 | 8 | 4 | 1W | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 142 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 7i | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 265 | 4 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 144 | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 7i | L1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 320 | 4 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 508 | 5 | 4 | -1 | 1 | 10 | 4 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 411 | 4 | 3 | -1 | 1 | 10 | 3 | 1W | L2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 368 | 4 | 3 | -1 | 1 | 10 | 3 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 346 | 4 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 前半 | 3,066 | 36 | 32 | -4 | 9 | 34 |
6 86% |
0 0% |
4 44% |
9 100% |
0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 3,066 | 36 | 32 | -4 | 9 | 34 |
6 86% |
0 0% |
4 44% |
9 100% |
0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
|
コンドル
アルバトロス
イーグル |
確認
お知らせ