OUT 9H
Par 36
| Hole | Yards | Par | Score | +- | Putt | パット レベル |
風速 (m/s) |
1打目 クラブ |
1打目 方向 |
FW キープ |
ワン オン |
パー オン |
ボギー オン |
OB | ペナルティ | バンカー | GOOD | OK | BAD | JUST | SKIP | RANDOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 315 | 4 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | 7i | R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 282 | 4 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 - | 7i | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 109 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 - | 52 | C | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 460 | 5 | 4 | -1 | 1 | 9 | 2 | 7i | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 311 | 4 | 5 | +1 | 2 | 8 | 1 | 7i | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 268 | 4 | 3 | -1 | 1 | 10 | 4 | 7i | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 316 | 4 | 3 | -1 | 1 | 10 | 2 | 7i | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 133 | 3 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 - | 9i | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 411 | 5 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 7i | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 前半 | 2,605 | 36 | 34 | -2 | 11 | 18 |
4 57% |
0 0% |
4 44% |
9 100% |
0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 2,605 | 36 | 34 | -2 | 11 | 18 |
4 57% |
0 0% |
4 44% |
9 100% |
0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
コンドル
アルバトロス
イーグル |
確認
お知らせ
広告が見つかりませんでした
解決方法 [とても重要]
プレミアム会員なら広告なしで利用可能