FN/BN 18H
Par 72
Palos
Tee Off -
Hoyo | Yardas | Par | Score | +- | Putt | Putt Nivel |
Viento (m/s) |
1.º Palos |
1.º Ángulo |
FW Keep |
One On |
Par On |
Bogey On |
OB | Penalidad | Bunker | Bien | OK | Mal | Med. | Omit. | Aleat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 265 | 4 | 6 | +2 | 3 | 1 | 0 - | 1W | C | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 377 | 4 | 8 | +4 | 3 | 1 | 0 - | 1W | C | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 156 | 3 | 6 | +3 | 2 | 1 | 0 - | 5W | C | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 387 | 4 | 6 | +2 | 2 | 2 | 0 - | 1W | C | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 452 | 5 | 7 | +2 | 3 | 1 | 0 - | 1W | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 152 | 3 | 4 | +1 | 2 | 1 | 0 - | 4U | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 374 | 4 | 6 | +2 | 1 | 4 | 0 - | 1W | C | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 358 | 4 | 8 | +4 | 4 | 1 | 0 - | 1W | C | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 531 | 5 | 6 | +1 | 2 | 1 | 0 - | 1W | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
FN | 3,052 | 36 | 57 | +21 | 22 | 0 |
0 0% |
0 0% |
0 0% |
4 44% |
1 | 3 | 0 | 0 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 3,052 | 36 | 57 | +21 | 22 | 0 |
0 0% |
0 0% |
0 0% |
4 44% |
1 | 3 | 0 | 0 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
Cóndor
Albatros
Águila |
Confirmación
Avisos
No se encontraron anuncios
Solución [Muy Importante]
Miembros premium sin anuncios