FN/BN 18H
Par 72
| Hoyo | Yardas | Par | Score | +- | Putt | Putts Nivel |
Viento (m/s) |
1.º Palos |
1.º Ángulo |
FW Keep |
One On |
Par On |
Bogey On |
OB | Penalidad | Bunker | Bien | OK | Mal | Med. | Omit. | Aleat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 389 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1W | L3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2 | 508 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 3 | 342 | 4 | 3 | -1 | 1 | 3 | 4 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 167 | 3 | 2 | -1 | 1 | 4 | 1 | 8i | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 401 | 4 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 491 | 5 | 4 | -1 | 2 | 9 | 2 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 7 | 341 | 4 | 4 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1W | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 8 | 178 | 3 | 5 | +2 | 1 | 5 | 1 | 7i | R3 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 339 | 4 | 3 | -1 | 1 | 5 | 4 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| FN | 3,156 | 36 | 34 | -2 | 11 | 28 |
2 29% |
1 50% |
5 56% |
8 89% |
0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 10 | 369 | 4 | 4 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 11 | 156 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 9i | R3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 12 | 346 | 4 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1W | L3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| BN | 871 | 11 | 11 | 0 | 4 | 4 |
1 50% |
0 0% |
1 8% |
3 25% |
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| Total | 4,027 | 47 | 45 | -2 | 15 | 32 |
3 33% |
1 33% |
6 29% |
11 52% |
0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8 |
|
|
Cóndor
Albatros
Águila |
Confirmación
Avisos
No se encontraron anuncios
Solución [Muy Importante]
Miembros premium sin anuncios