Detalles de la Ronda

Curso del Agujero de Gusano #31

Wormhole Course #31
Course Image
Origin C
Colecciones: Genesis 095 Wormhole Course
Viento 0-0m/s  Sin viento
 Reglas estándar

FN/BN 18H

Par 72

Axis Rarity: Origin C
Descubridor もじゃ @ -
Jugar en Grupo
Resultado Final de la Ronda
Score 66 (-6) Putts 22

Blanco

6,697y

18/18Hoyos

Palos

1W 3U 6i 7i 8i 9i PW AW SW

Tee Off -
Completado -

Notas de la Ronda
Detalles del Score  Tarjeta de Score
Hoyo Yardas Par Score +- Putt Putts
Nivel
Viento
(m/s)
1.º
Palos
1.º
Ángulo
FW
Keep
One
On
Par
On
Bogey
On
OB Penalidad Bunker Bien OK Mal Med. Omit. Aleat.
1 409 4 3 -1 1 7 0 - 1W C 0 0 0 1 1 0 0 0 0
2 313 4 +1 2 3 0 - 1W R3 - - 0 0 1 0 3 0 0 0 0
3 414 4 3 -1 1 5 0 - 1W R1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
4 153 3 3 0 1 7 0 - 8i - - 0 0 0 1 1 0 0 0 0
5 377 4 +1 2 8 0 - 1W R1 - 0 0 0 1 2 0 0 0 0
6 161 3 3 0 1 8 0 - 8i R1 - - 0 0 0 2 0 0 0 0 0
7 434 4 +1 1 8 0 - 1W C - - 0 0 1 3 1 0 0 0 0
8 469 5 4 -1 2 10 0 - 1W C 0 0 0 2 0 0 0 0 0
9 532 5 5 0 2 10 0 - 1W C 0 0 0 3 0 0 0 0 0
FN 3,262 36 36 0 13 0 6
86%
0
0%
4
44%
8
89%
0 0 2 14 9 0 0 0 0
10 363 4 4 0 1 4 0 - 1W R1 - - 0 0 0 0 3 0 0 0 0
11 537 5 5 0 1 8 0 - 1W C - 0 0 0 3 1 0 0 0 0
12 531 5 4 -1 1 10 0 - 1W C 0 0 0 3 0 0 0 0 0
13 362 4 3 -1 1 10 0 - 1W R1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
14 161 3 2 -1 1 10 0 - 8i C 0 0 0 1 0 0 0 0 0
15 187 3 2 -1 1 10 0 - 6i C 0 0 0 0 1 0 0 0 0
16 439 4 3 -1 1 10 0 - 1W C 0 0 0 2 0 0 0 0 0
17 429 4 3 -1 1 10 0 - 1W 0 0 0 2 0 0 0 0 0
18 426 4 4 0 1 9 0 - 1W C - - 0 0 0 2 1 0 0 0 0
BN 3,435 36 30 -6 9 0 5
71%
2
100%
6
33%
9
50%
0 0 0 15 6 0 0 0 0
Total 6,697 72 66 -6 22 0 11
79%
2
50%
10
37%
17
63%
0 0 2 29 15 0 0 0 0

Astro Golfers

Cóndor Albatros Águila
Birdie Par Bogey Doble Bogey

Zona horaria para la fecha [-]
© 2025 Astro Golfers