FN/BN 18H
Par 72
Palos
Tee Off -
Completado -
| Hoyo | Yardas | Par | Score | +- | Putt | Putts Nivel |
Viento (m/s) |
1.º Palos |
1.º Ángulo |
FW Keep |
One On |
Par On |
Bogey On |
OB | Penalidad | Bunker | Bien | OK | Mal | Med. | Omit. | Aleat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 349 | 4 | 3 | -1 | 1 | 3 | 0 - | 4H | L2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 513 | 5 | 6 | +1 | 3 | 3 | 0 - | 1W | R2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 363 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 423 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 6 | 1W | L2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 368 | 4 | 6 | +2 | 3 | 2 | 6 | 1W | R1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 156 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 | 7i | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 515 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1W | L2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 179 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7i | L1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 362 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5W | L2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| FN | 3,228 | 36 | 38 | +2 | 15 | 28 |
3 43% |
1 50% |
4 44% |
9 100% |
0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 3,228 | 36 | 38 | +2 | 15 | 28 |
3 43% |
1 50% |
4 44% |
9 100% |
0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Cóndor
Albatros
Águila |
Confirmación
Avisos
No se encontraron anuncios
Solución [Muy Importante]
Miembros premium sin anuncios