FN/BN 18H
Par 72
| Hoyo | Yardas | Par | Score | +- | Putt | Putts Nivel |
Viento (m/s) |
1.º Palos |
1.º Ángulo |
FW Keep |
One On |
Par On |
Bogey On |
OB | Penalidad | Bunker | Bien | OK | Mal | Med. | Omit. | Aleat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 409 | 4 | 5 | +1 | 3 | 3 | 4 | 1W | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 555 | 5 | 5 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 124 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | PW | R1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 491 | 5 | 6 | +1 | 2 | 3 | 6 | 1W | L3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FN | 1,579 | 17 | 19 | +2 | 8 | 14 |
2 67% |
0 0% |
2 50% |
4 100% |
0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 1,579 | 17 | 19 | +2 | 8 | 14 |
2 67% |
0 0% |
2 50% |
4 100% |
0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Cóndor
Albatros
Águila |
Confirmación
Avisos
No se encontraron anuncios
Solución [Muy Importante]
Miembros premium sin anuncios