FN/BN 18H
Par 72
Palos
Tee Off -
Completado -
Hoyo | Yardas | Par | Score | +- | Putt | Putt Nivel |
Viento (m/s) |
1.º Palos |
1.º Ángulo |
FW Keep |
One On |
Par On |
Bogey On |
OB | Penalidad | Bunker | Bien | OK | Mal | Med. | Omit. | Aleat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 377 | 4 | 6 | +2 | 4 | 1 | 4 | 1W | L1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 166 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6i | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 377 | 4 | 7 | +3 | 4 | 2 | 9 | 1W | L3 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 444 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 9 | 1W | L1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 167 | 3 | 5 | +2 | 1 | 3 | 7 | 5i | L2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
6 | 468 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1W | R2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 402 | 4 | 5 | +1 | 2 | 1 | 9 | 1W | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 265 | 4 | 5 | +1 | 2 | 1 | 7 | 1W | R2 | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
9 | 343 | 4 | 5 | +1 | 3 | 3 | 6 | 1W | R2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
FN | 3,009 | 36 | 46 | +10 | 22 | 60 |
3 43% |
1 50% |
5 56% |
8 89% |
0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | |||
Total | 3,009 | 36 | 46 | +10 | 22 | 60 |
3 43% |
1 50% |
5 56% |
8 89% |
0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 |
|
Cóndor
Albatros
Águila |
Confirmación
Avisos
No se encontraron anuncios
Solución [Muy Importante]
Miembros premium sin anuncios