FN 9H
Par 36
Palos
Tee Off -
Completado -
| Hoyo | Yardas | Par | Score | +- | Putt | Putts Nivel |
Viento (m/s) |
1.º Palos |
1.º Ángulo |
FW Keep |
One On |
Par On |
Bogey On |
OB | Penalidad | Bunker | Bien | OK | Mal | Med. | Omit. | Aleat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 349 | 4 | 4 | 0 | 2 | 7 | 3 | 1W | R1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 325 | 4 | 5 | +1 | 1 | 5 | 9 | 1W | C | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 444 | 5 | 5 | 0 | 2 | 8 | 4 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 484 | 5 | 6 | +1 | 2 | 7 | 4 | 1W | R3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 157 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 5i | L2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 161 | 3 | 4 | +1 | 2 | 6 | 6 | 3U | R1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 350 | 4 | 6 | +2 | 2 | 2 | 3 | 1W | L3 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 392 | 4 | 5 | +1 | 2 | 3 | 8 | 1W | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 377 | 4 | 6 | +2 | 2 | 1 | 9 | 1W | L4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| FN | 3,039 | 36 | 44 | +8 | 16 | 49 |
3 43% |
0 0% |
2 22% |
6 67% |
0 | 0 | 1 | 10 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 3,039 | 36 | 44 | +8 | 16 | 49 |
3 43% |
0 0% |
2 22% |
6 67% |
0 | 0 | 1 | 10 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Cóndor
Albatros
Águila |
Confirmación
Avisos
No se encontraron anuncios
Solución [Muy Importante]
Miembros premium sin anuncios