FN/BN 18H
Par 72
Palos
Tee Off -
Completado -
| Hoyo | Yardas | Par | Score | +- | Putt | Putts Nivel |
Viento (m/s) |
1.º Palos |
1.º Ángulo |
FW Keep |
One On |
Par On |
Bogey On |
OB | Penalidad | Bunker | Bien | OK | Mal | Med. | Omit. | Aleat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 363 | 4 | 7 | +3 | 2 | 4 | 2 | 1W | L1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 336 | 4 | 5 | +1 | 2 | 7 | 1 | 1W | R1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 136 | 3 | 4 | +1 | 2 | 7 | 4 | 4U | L3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 531 | 5 | 6 | +1 | 1 | 8 | 0 - | 1W | R1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 362 | 4 | 6 | +2 | 2 | 9 | 1 | 1W | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 313 | 4 | 7 | +3 | 2 | 8 | 1 | 1W | L2 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 369 | 4 | 6 | +2 | 2 | 8 | 3 | 1W | L2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 164 | 3 | 3 | 0 | 1 | 10 | 1 | 4U | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 470 | 5 | 8 | +3 | 2 | 10 | 1 | 1W | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| FN | 3,044 | 36 | 52 | +16 | 16 | 14 |
3 43% |
0 0% |
0 0% |
3 33% |
0 | 1 | 0 | 4 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 3,044 | 36 | 52 | +16 | 16 | 14 |
3 43% |
0 0% |
0 0% |
3 33% |
0 | 1 | 0 | 4 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Cóndor
Albatros
Águila |
Confirmación
Avisos
No se encontraron anuncios
Solución [Muy Importante]
Miembros premium sin anuncios