FN/BN 18H
Par 72
Palos
Tee Off -
Completado -
| Hoyo | Yardas | Par | Score | +- | Putt | Putts Nivel |
Viento (m/s) |
1.º Palos |
1.º Ángulo |
FW Keep |
One On |
Par On |
Bogey On |
OB | Penalidad | Bunker | Bien | OK | Mal | Med. | Omit. | Aleat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 363 | 4 | 6 | +2 | 2 | 6 | 2 | 1W | R4 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 336 | 4 | 5 | +1 | 2 | 4 | 1 | 1W | L2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 136 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | PW | R2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 531 | 5 | 6 | +1 | 2 | 7 | 5 | 1W | R3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 362 | 4 | 4 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1W | L1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 313 | 4 | 3 | -1 | 1 | 9 | 4 | 3W | C | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 369 | 4 | 5 | +1 | 1 | 7 | 4 | 1W | L3 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 164 | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 8i | R2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 470 | 5 | 5 | 0 | 1 | 10 | 0 - | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| FN | 3,044 | 36 | 40 | +4 | 13 | 23 |
2 29% |
0 0% |
2 22% |
7 78% |
1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 375 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 - | 1W | L3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 447 | 5 | 4 | -1 | 1 | 7 | 1 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 362 | 4 | 6 | +2 | 1 | 3 | 1 | 1W | R4 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| BN | 1,184 | 13 | 14 | +1 | 3 | 2 |
1 33% |
0 0% |
1 8% |
2 17% |
1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 4,228 | 49 | 54 | +5 | 16 | 25 |
3 30% |
0 0% |
3 14% |
9 43% |
2 | 0 | 1 | 12 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Cóndor
Albatros
Águila |
Confirmación
Avisos
No se encontraron anuncios
Solución [Muy Importante]
Miembros premium sin anuncios