FN 9H
Par 36
Palos
Tee Off -
Completado -
| Hoyo | Yardas | Par | Score | +- | Putt | Putts Nivel |
Viento (m/s) |
1.º Palos |
1.º Ángulo |
FW Keep |
One On |
Par On |
Bogey On |
OB | Penalidad | Bunker | Bien | OK | Mal | Med. | Omit. | Aleat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 363 | 4 | 6 | +2 | 2 | 6 | 5 | 1W | R3 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 336 | 4 | 4 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1W | L1 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 136 | 3 | 2 | -1 | 1 | 10 | 0 - | PW | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 531 | 5 | 6 | +1 | 1 | 10 | 5 | 1W | C | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 362 | 4 | 3 | -1 | 1 | 10 | 3 | 1W | R2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 313 | 4 | 4 | 0 | 1 | 8 | 5 | 1W | R4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 369 | 4 | 5 | +1 | 2 | 10 | 4 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 164 | 3 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 7i | L2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 470 | 5 | 6 | +1 | 1 | 10 | 1 | 1W | L3 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FN | 3,044 | 36 | 39 | +3 | 11 | 30 |
2 29% |
1 50% |
2 22% |
6 67% |
0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 3,044 | 36 | 39 | +3 | 11 | 30 |
2 29% |
1 50% |
2 22% |
6 67% |
0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Cóndor
Albatros
Águila |
Confirmación
Avisos
No se encontraron anuncios
Solución [Muy Importante]
Miembros premium sin anuncios