FN/BN 18H
Par 72
Palos
Tee Off -
Completado -
| Hoyo | Yardas | Par | Score | +- | Putt | Putts Nivel |
Viento (m/s) |
1.º Palos |
1.º Ángulo |
FW Keep |
One On |
Par On |
Bogey On |
OB | Penalidad | Bunker | Bien | OK | Mal | Med. | Omit. | Aleat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 363 | 4 | 5 | +1 | 3 | 1 | 0 - | 1W | R1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 336 | 4 | 5 | +1 | 2 | 2 | 5 | 3W | L2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 136 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 - | 9i | L1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 531 | 5 | 5 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1W | L1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 362 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 - | 3W | L2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 313 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5W | L2 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 369 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1W | L1 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 164 | 3 | 4 | +1 | 2 | 2 | 5 | 6i | L1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 470 | 5 | 6 | +1 | 2 | 2 | 5 | 1W | L3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FN | 3,044 | 36 | 40 | +4 | 19 | 23 |
1 14% |
1 50% |
6 67% |
9 100% |
0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 3,044 | 36 | 40 | +4 | 19 | 23 |
1 14% |
1 50% |
6 67% |
9 100% |
0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Cóndor
Albatros
Águila |
Confirmación
Avisos
No se encontraron anuncios
Solución [Muy Importante]
Miembros premium sin anuncios