FN/BN 18H
Par 72
Palos
Tee Off -
Completado -
| Hoyo | Yardas | Par | Score | +- | Putt | Putts Nivel |
Viento (m/s) |
1.º Palos |
1.º Ángulo |
FW Keep |
One On |
Par On |
Bogey On |
OB | Penalidad | Bunker | Bien | OK | Mal | Med. | Omit. | Aleat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 363 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1W | L2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 336 | 4 | 5 | +1 | 2 | 7 | 1 | 1W | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 136 | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 9i | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 531 | 5 | 7 | +2 | 1 | 10 | 0 - | 1W | L3 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 362 | 4 | 4 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1W | R1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 313 | 4 | 5 | +1 | 1 | 9 | 1 | 1W | L4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 369 | 4 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | 1W | L4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 164 | 3 | 5 | +2 | 1 | 9 | 1 | 5U | R4 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 470 | 5 | 9 | +4 | 2 | 2 | 1 | 1W | L4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| FN | 3,044 | 36 | 46 | +10 | 11 | 14 |
0 0% |
0 0% |
0 0% |
5 56% |
1 | 0 | 0 | 5 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 3,044 | 36 | 46 | +10 | 11 | 14 |
0 0% |
0 0% |
0 0% |
5 56% |
1 | 0 | 0 | 5 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Cóndor
Albatros
Águila |
Confirmación
Avisos
No se encontraron anuncios
Solución [Muy Importante]
Miembros premium sin anuncios