FN/BN 18H
Par 72
Palos
Tee Off -
| Hoyo | Yardas | Par | Score | +- | Putt | Putts Nivel |
Viento (m/s) |
1.º Palos |
1.º Ángulo |
FW Keep |
One On |
Par On |
Bogey On |
OB | Penalidad | Bunker | Bien | OK | Mal | Med. | Omit. | Aleat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190 | 3 | 4 | +1 | 2 | 3 | 0 - | 3U | C | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 385 | 4 | 3 | -1 | 1 | 5 | 4 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 404 | 4 | 5 | +1 | 2 | 6 | 1 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 482 | 5 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 - | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 318 | 4 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 537 | 5 | 4 | -1 | 1 | 10 | 0 - | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 379 | 4 | 4 | 0 | 2 | 10 | 0 - | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 156 | 3 | 2 | -1 | 0 | 9 | 1 | 6i | C | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 368 | 4 | 3 | -1 | 1 | 10 | 1 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| FN | 3,219 | 36 | 34 | -2 | 12 | 9 |
7 100% |
0 0% |
5 56% |
8 89% |
0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 3,219 | 36 | 34 | -2 | 12 | 9 |
7 100% |
0 0% |
5 56% |
8 89% |
0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Cóndor
Albatros
Águila |
Confirmación
Avisos
No se encontraron anuncios
Solución [Muy Importante]
Miembros premium sin anuncios