BN 9H
Par 36
Palos
Tee Off -
Completado -
| Hoyo | Yardas | Par | Score | +- | Putt | Putts Nivel |
Viento (m/s) |
1.º Palos |
1.º Ángulo |
FW Keep |
One On |
Par On |
Bogey On |
OB | Penalidad | Bunker | Bien | OK | Mal | Med. | Omit. | Aleat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 369 | 4 | 5 | +1 | 3 | 1 | 0 - | 1W | R2 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 156 | 3 | 4 | +1 | 3 | 2 | 0 - | 7i | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 346 | 4 | 5 | +1 | 2 | 1 | 1 | 1W | L1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 417 | 4 | 6 | +2 | 2 | 1 | 1 | 1W | L3 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 482 | 5 | 7 | +2 | 3 | 1 | 2 | 1W | L4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 155 | 3 | 4 | +1 | 2 | 1 | 3 | 7i | L3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 354 | 4 | 6 | +2 | 2 | 2 | 4 | 1W | R4 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 566 | 5 | 6 | +1 | 1 | 4 | 0 - | 1W | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 363 | 4 | 5 | +1 | 2 | 1 | 2 | 1W | R4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| FN | 3,208 | 36 | 48 | +12 | 20 | 13 |
1 14% |
1 50% |
2 22% |
6 67% |
1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 3,208 | 36 | 48 | +12 | 20 | 13 |
1 14% |
1 50% |
2 22% |
6 67% |
1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Cóndor
Albatros
Águila |
Confirmación
Avisos
No se encontraron anuncios
Solución [Muy Importante]
Miembros premium sin anuncios