FN 9H
Par 36
Palos
Tee Off -
Completado -
| Hoyo | Yardas | Par | Score | +- | Putt | Putts Nivel |
Viento (m/s) |
1.º Palos |
1.º Ángulo |
FW Keep |
One On |
Par On |
Bogey On |
OB | Penalidad | Bunker | Bien | OK | Mal | Med. | Omit. | Aleat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 363 | 4 | 5 | +1 | 2 | 6 | 0 - | 1W | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 336 | 4 | 5 | +1 | 2 | 5 | 0 - | 1W | R1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 136 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1 | 7U | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 531 | 5 | 5 | 0 | 1 | 10 | 0 - | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 362 | 4 | 5 | +1 | 1 | 10 | 4 | 1W | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 313 | 4 | 4 | 0 | 1 | 10 | 0 - | 5W | R1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 369 | 4 | 4 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1W | R2 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 164 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 7i | C | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 470 | 5 | 5 | 0 | 2 | 9 | 5 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| FN | 3,044 | 36 | 39 | +3 | 13 | 16 |
4 57% |
1 50% |
2 22% |
8 89% |
0 | 0 | 1 | 1 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 3,044 | 36 | 39 | +3 | 13 | 16 |
4 57% |
1 50% |
2 22% |
8 89% |
0 | 0 | 1 | 1 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Cóndor
Albatros
Águila |
Confirmación
Avisos