FN 9H
Par 36
Palos
Tee Off -
Hoyo | Yardas | Par | Score | +- | Putt | Putt Nivel |
Viento (m/s) |
1.º Palos |
1.º Ángulo |
FW Keep |
One On |
Par On |
Bogey On |
OB | Penalidad | Bunker | Bien | OK | Mal | Med. | Omit. | Aleat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 389 | 4 | 6 | +2 | 3 | 1 | 4 | 1W | L2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2 | 508 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
3 | 342 | 4 | 5 | +1 | 2 | 1 | 5 | 3W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
4 | 167 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 - | 6i | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
5 | 401 | 4 | 5 | +1 | 3 | 4 | 2 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
6 | 491 | 5 | 4 | -1 | 1 | 4 | 2 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
7 | 341 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
FN | 2,639 | 29 | 32 | +3 | 15 | 19 |
3 50% |
1 100% |
5 71% |
7 100% |
0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | |||
Total | 2,639 | 29 | 32 | +3 | 15 | 19 |
3 50% |
1 100% |
5 71% |
7 100% |
0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 |
|
Cóndor
Albatros
Águila |
Confirmación
Avisos
No se encontraron anuncios
Solución [Muy Importante]
Miembros premium sin anuncios