FN/BN 18H
Par 72
Palos
Tee Off -
Completado -
| Hoyo | Yardas | Par | Score | +- | Putt | Putts Nivel |
Viento (m/s) |
1.º Palos |
1.º Ángulo |
FW Keep |
One On |
Par On |
Bogey On |
OB | Penalidad | Bunker | Bien | OK | Mal | Med. | Omit. | Aleat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 363 | 4 | 3 | -1 | 1 | 5 | 3 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 429 | 4 | 5 | +1 | 2 | 6 | 4 | 1W | L2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 156 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 9i | R2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 341 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1W | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 166 | 3 | 4 | +1 | 1 | 5 | 4 | 8i | R1 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 326 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1W | L2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 313 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 - | 1W | R2 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 452 | 5 | 4 | -1 | 1 | 5 | 4 | 1W | R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 470 | 5 | 7 | +2 | 2 | 7 | 0 - | 1W | R3 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FN | 3,016 | 36 | 38 | +2 | 12 | 23 |
2 29% |
0 0% |
3 33% |
7 78% |
1 | 1 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 3,016 | 36 | 38 | +2 | 12 | 23 |
2 29% |
0 0% |
3 33% |
7 78% |
1 | 1 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Cóndor
Albatros
Águila |
Confirmación
Avisos
No se encontraron anuncios
Solución [Muy Importante]
Miembros premium sin anuncios