FN 9H
Par 36
Palos
Tee Off -
Completado -
| Hoyo | Yardas | Par | Score | +- | Putt | Putts Nivel |
Viento (m/s) |
1.º Palos |
1.º Ángulo |
FW Keep |
One On |
Par On |
Bogey On |
OB | Penalidad | Bunker | Bien | OK | Mal | Med. | Omit. | Aleat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 315 | 4 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | 7i | R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 282 | 4 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 - | 7i | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 109 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 - | 52 | C | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 460 | 5 | 4 | -1 | 1 | 9 | 2 | 7i | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 311 | 4 | 5 | +1 | 2 | 8 | 1 | 7i | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 268 | 4 | 3 | -1 | 1 | 10 | 4 | 7i | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 316 | 4 | 3 | -1 | 1 | 10 | 2 | 7i | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 133 | 3 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 - | 9i | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 411 | 5 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 7i | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FN | 2,605 | 36 | 34 | -2 | 11 | 18 |
4 57% |
0 0% |
4 44% |
9 100% |
0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 2,605 | 36 | 34 | -2 | 11 | 18 |
4 57% |
0 0% |
4 44% |
9 100% |
0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Cóndor
Albatros
Águila |
Confirmación
Avisos
No se encontraron anuncios
Solución [Muy Importante]
Miembros premium sin anuncios