FN/BN 18H
Par 72
Palos
Tee Off -
| Hoyo | Yardas | Par | Score | +- | Putt | Putts Nivel |
Viento (m/s) |
1.º Palos |
1.º Ángulo |
FW Keep |
One On |
Par On |
Bogey On |
OB | Penalidad | Bunker | Bien | OK | Mal | Med. | Omit. | Aleat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 363 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1W | R1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 336 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1W | L1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 136 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 9i | L1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 531 | 5 | 6 | +1 | 3 | 7 | 5 | 1W | L3 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 362 | 4 | 5 | +1 | 2 | 3 | 2 | 1W | L1 | - | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 313 | 4 | 3 | -1 | 1 | 5 | 2 | 3U | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 369 | 4 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 164 | 3 | 4 | +1 | 2 | 6 | 0 - | 6i | R2 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 470 | 5 | 5 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1W | L2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| FN | 3,044 | 36 | 38 | +2 | 16 | 21 |
4 57% |
0 0% |
5 56% |
9 100% |
0 | 0 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 375 | 4 | 6 | +2 | 3 | 1 | 5 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 447 | 5 | 6 | +1 | 3 | 1 | 0 - | 1W | C | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| BN | 822 | 9 | 12 | +3 | 6 | 5 |
2 100% |
0 0% |
1 9% |
2 18% |
0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 3,866 | 45 | 50 | +5 | 22 | 26 |
6 67% |
0 0% |
6 30% |
11 55% |
0 | 0 | 3 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Cóndor
Albatros
Águila |
Confirmación
Avisos
No se encontraron anuncios
Solución [Muy Importante]
Miembros premium sin anuncios